| TABELA DE MEDIDAS (cm ) | |||
| Ref 411/413/415/471 | |||
| TAM | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
| 34 | 66 | 84 | 52 |
| 36 | 70 | 88 | 53 |
| 38 | 74 | 92 | 54 |
| 40 | 78 | 96 | 55 |
| 42 | 82 | 100 | 56 |
| 44 | 86 | 104 | 57 |
| 46 | 90 | 108 | 58 |
| 48 | 94 | 112 | 59 |
| 50 | 98 | 116 | 60 |
| 52 | 102 | 120 | 61 |
| 54 | 106 | 124 | 62 |
| 56 | 110 | 128 | 63 |
| 58 | 114 | 132 | 64 |
| 60 | 118 | 136 | 65 |
| Composição do tecido: 80% algodão 18% poliester e 2% elastano | |||
Somos uma empresa fundada em agosto de 1968, inicialmente com a marca Pareschi Jeans, situada na cidade de Tietê, interior de São Paulo. A marca Muito Mais Jeans hoje é referência de modelagem no segmento plus size. Com as principais tendências da moda mundial, pensando em cada detalhe para o consumidor se sentir sensual, moderno e elegante.